요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 10시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
시즌오프 2024.12.15 - 2024.12.31
사장님한마디
주요어종 2종
업체공지
당일 물때와 기상 상황에 따라 입출항 시간이 다소 변동될수 있습니다. 예약후 전화문의 필수입니다!
출항시간 1시간전에 도착 꼭 부탁드립니다!!!!
선박정보
중량(톤수) 9.77톤(t)
탑승인원 최소 8명 / 최대 20명
편의시설
주변시설
서비스(유료/무료)
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
*오이도 쭈/갑 (오전,오후,종) 출조 예약*
가족 친구 연인 초보자 모두환영 친절한 서비스제공
오전/오후 50,000원 라면 및 커피/물 제공, 루어전용 낚시대대여 가능