요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 5시간 59분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 8시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 5시간 59분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 90,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 일반 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 9시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 9시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 7시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 8시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
사장님한마디
주요어종 1종
업체공지
신분증 지참(신분증. 운전면허증) - 미 지참시 승선거부될수 있습니다.
출항시간 1시간전에 도착 꼭 부탁드립니다!!!!
선박정보
중량(톤수) 5톤(t)
탑승인원 최소 3명 / 최대 10명
편의시설
주변시설
서비스(유료/무료)
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
5% 물반 할인 쿠폰 제공 중
물반 5% 할인 쿠폰 이벤트 중
많은 이용 부탁드려요~~~~