요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 시간제 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 3시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 시간제 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 3시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 시간제 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 3시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 7시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
주요어종 7종
선박정보
중량(톤수) 7.93톤(t)
탑승인원 최소 1명 / 최대 11명
편의시설
서비스(유료/무료)
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.