요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 150,000 |
이용시간 | 25시간 |
요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일 |
---|---|---|
구분 | 야간 | 야간 |
금액 | 130,000 | 140,000 |
이용시간 | 19시간 | 19시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,일,공휴일 | 토 |
---|---|---|
구분 | 야간 | 야간 |
금액 | 190,000 | 200,000 |
이용시간 | 20시간 | 20시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,일 | 토,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 야간 | 야간 |
금액 | 210,000 | 230,000 |
이용시간 | 18시간 30분 | 18시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 160,000 |
이용시간 | 17시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 150,000 |
이용시간 | 19시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 140,000 |
이용시간 | 15시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 250,000 |
이용시간 | 27시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 140,000 |
이용시간 | 14시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 13시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 130,000 |
이용시간 | 15시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 290,000 |
이용시간 | 34시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 230,000 |
이용시간 | 30시간 |
요일 | 토,일,공휴일 | 월,화,수,목,금 |
---|---|---|
구분 | 종일 | 종일 |
금액 | 60,000 | 50,000 |
이용시간 | 9시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 160,000 |
이용시간 | 15시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 11시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,일,공휴일 | 토 |
---|---|---|
구분 | 야간 | 야간 |
금액 | 180,000 | 200,000 |
이용시간 | 18시간 30분 | 18시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 7시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 13시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 130,000 |
이용시간 | 13시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 110,000 |
이용시간 | 12시간 30분 |
요일 | 토,공휴일 | 월,화,수,목,금,일 |
---|---|---|
구분 | 야간 | 야간 |
금액 | 210,000 | 190,000 |
이용시간 | 18시간 | 18시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 8시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 9시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 8시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 9시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
사장님한마디
주요어종 1종
업체공지
참돔타이라바(1박 2일) 23만 / 숙박 + 석식 + 조식 4만원 별도 현장 결제
갈치 한치 주력어종으로 출조하고 있습니다 깔끔하고 넓은 배에서 편안하게 낚시 하세요!
금성휴먼터치빌 아파트 앞쪽에서 국동항 부근으로 오시다보면 배 있습니다 배 근처에 주차 하시고 선박 탑승 부탁드립니다.
2중 주차 시 낚시 도중 항구로 복귀가 불가능 하니 주차에 주의 부탁드립니다.
구명조끼는 배에 비치되어 있습니다. (낚시대 대여 가능하나, 파손 시 변상, 개인 낚시 장비 사용 권장)
선주와 직접 통화하여 준비물 및 안내사항 필히 습득하시기 바랍니다.
입, 출항 시간은 물때와 기상변화에 따라 조금씩 유동적일 수 있습니다.
초보 조사님은 선장님께 "낚시좀 알려주세요~" 라고 꼭 이야기 해주세요 ^^
음주 절대 불가! 신분증 꼭 실물로 몸에 소지해야 합니다.
선박정보
중량(톤수) 9.77톤(t)
탑승인원 최소 5명 / 최대 20명
편의시설
서비스(유료/무료)
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
갈치 5% 할인 쿠폰 제공 중
갈치 잘 나옵니다~~~
5% 할인쿠폰 제공 중이니 많은 이용 부탁드립니다~~